1 June 2005
| Night | Day | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | Days | Avg | Hours | Days | Avg | Hours | Days | Avg | |
| Jan | 9.80 | 4 | 2.44 | 3.80 | 4 | 0.94 | 13.50 | 6 | 2.25 |
| Feb | 14.00 | 9 | 1.56 | 1.30 | 2 | 0.63 | 15.30 | 9 | 1.69 |
| Mar | 15.30 | 9 | 1.69 | 2.50 | 2 | 1.25 | 17.80 | 10 | 1.78 |
| Apr | 40.50 | 11 | 3.86 | 6.80 | 4 | 1.69 | 49.30 | 12 | 4.10 |
| May | 18.30 | 6 | 3.04 | 4.80 | 8 | 0.59 | 23.00 | 9 | 2.56 |
| Total | 99.75 | 39 | 2.56 | 19.00 | 20 | 0.95 | 118.75 | 46 | 2.58 |
<< Home